洛希尔梯形丝锥与进口丝锥加工出的螺母光洁度比较
针对电动座椅丝杆螺母、电子排档杆、高铁电动门螺母以及高端要求的螺母,采用洛希尔渐次成形和交错齿断屑二项专利技术,实现上下同时排屑,工件光洁度达到Ra0.4以下,可做齿顶和齿底修型,50mm螺距累计误差2μm,牙型半角误差±10’,牙侧直线度2μm。
配合洛希尔滚丝轮滚出的丝杆配合冲击小、传动平稳、异音小;配合洛希尔专用低温升、高润滑系数、低摩擦系数、不粘屑的攻牙油,寿命是进口梯形丝锥的2倍以上。
高速钢梯形丝锥
订货编号 Ordering code |
刃径 d |
螺距 P |
Ⅰ型 | Ⅱ型(长型) | L3 | d2 | d1 | 方头 | |||||
L | L1 | L2 | L | L1 | L2 | a | L5 | ||||||
TR8*1.5 | 8.3 | 1.5 | 60 | 24 | 15 | 80 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6.3 | 5 | 8 |
TR10*2 | 10.5 | 2.0 | 80 | 40 | 28 | 110 | 56 | 40 | 10 | 8 | 7.1 | 5.6 | |
TR12*3 | 12.5 | 3.0 | 115 | 63 | 45 | 160 | 85 | 65 | 12 | 9 | 8 | 6.3 | 9 |
TR14*3 | 14.5 | 11 | 10 | 8 | 11 | ||||||||
TR16*4 | 16.5 | 4.0 | 170 | 100 | 75 | 220 | 125 | 100 | 16 | 12 | 11.2 | 9 | 12 |
TR18*4 | 18.5 | 14 | 12.5 | 10 | 13 | ||||||||
TR20*4 | 20.5 | 16 | 14 | 11.2 | 14 | ||||||||
TR22*5 | 22.5 | 5.0 | 250 | 155 | 125 | 290 | 170 | 140 | 20 | 17 | 16 | 12.5 | 16 |
TR24*5 | 24.5 | 19 | 18 | 14 | 18 | ||||||||
TR26*5 | 26.5 | 21 | 20 | 16 | 20 | ||||||||
TR28*5 | 28.5 | 23 | 22.4 | 18 | 22 | ||||||||
TR30*6 | 31.0 | 6.0 | 300 | 170 | 135 | 350 | 216 | 180 | 24 | 24 | 22.4 | 18 | 22 |
TR32*6 | 33.0 | 26 | 25 | 20 | 24 | ||||||||
TR34*6 | 35.0 | 28 | |||||||||||
TR36*6 | 37.0 | 30 | 28 | 22.4 | 26 |
安徽洛希尔螺纹技术有限公司 版权所有 皖ICP备16012651号 皖ICP备16012651号